MQ6 Type0  Path length  ¡@ ¡@ ¡@ Number of failed transmissions  ¡@  Transmission failure rate  ¡@ MQ6 Type1  Path length  ¡@ ¡@ ¡@ Number of failed transmissions  ¡@  Transmission failure rate  ¡@
No. of failure  Avg   Std  Max. (Max. Times) R1 R2 R3 R-all  R1   R2   R3   R-all  No. of failure  Avg   Std  Max. (Max. Times) R1 R2 R3 R-all  R1   R2   R3   R-all 
0        4.2914    1.8068 11 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0        4.3858    1.9705 11 2918 0 0 0 0 0 0 0 0
1        4.3247    1.8747 14 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1        4.4197    2.0408 13 230 0 0 0 0 0 0 0 0
2        4.3626    1.9103 18 1 34489 35281 33326 0      0.0086     0.0088     0.0083 0 2        4.4581    2.1284 20 1 37203 34694 38424 0      0.0093     0.0087     0.0096 0
3        4.4049    1.9676 21 2 95586 98207 91641 1299      0.0239     0.0246     0.0229     0.00032 3        4.4997    2.2144 24 1 104544 96060 106522 1365      0.0261     0.0240     0.0266     0.00034
4        4.4522    2.1050 23 1 178342 181923 172085 5227      0.0446     0.0455     0.0430     0.00131 4        4.5456    2.2659 25 1 194585 177965 196853 5727      0.0486     0.0445     0.0492     0.00143
5        4.4977    2.1999 26 1 277470 282029 266789 13056      0.0694     0.0705     0.0667     0.00326 5        4.5898    2.2954 25 1 298820 276987 304086 14297      0.0747     0.0692     0.0760     0.00357
6        4.5435    2.2548 23 6 390015 395525 374901 26309      0.0975     0.0989     0.0937     0.00658 6        4.6319    2.3805 25 2 417254 388152 422800 28688      0.1043     0.0970     0.1057     0.00717
7        4.5836    2.3059 23 4 509920 517713 490199 45823      0.1275     0.1294     0.1225     0.01146 7        4.6705    2.4675 26 1 542635 506839 550354 49238      0.1357     0.1267     0.1376     0.01231
MQ7 Type0  Path length  ¡@ ¡@ ¡@ Number of failed transmissions  ¡@  Transmission failure rate  ¡@ MQ7 Type1  Path length  ¡@ ¡@ ¡@ Number of failed transmissions  ¡@  Transmission failure rate  ¡@
No. of failure  Avg   Std  Max. (Max. Times) R1 R2 R3 R-all  R1   R2   R3   R-all  No. of failure  Avg   Std  Max. (Max. Times) R1 R2 R3 R-all  R1   R2   R3   R-all 
0        5.8316    2.3881 13 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0        5.9976    2.5006 14 235 0 0 0 0 0 0 0 0
1        5.8676    2.4118 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1        6.0336    2.5396 15 35 0 0 0 0 0 0 0 0
2        5.9049    2.4649 21 2 12315 11807 12210 0      0.0031     0.0030     0.0031 0 2        6.0718    2.5864 20 3 12575 12250 12757 0      0.0031     0.0031     0.0032 0
3        5.9508    2.5146 26 1 35653 34418 35505 254      0.0089     0.0086     0.0089     0.00006 3        6.1167    2.6369 28 1 36509 35853 36784 277      0.0091     0.0090     0.0092     0.00007
4        5.9984    2.5706 25 2 69372 66651 68492 1083      0.0173     0.0167     0.0171     0.00027 4        6.1661    2.7099 26 1 70815 69555 71016 1147      0.0177     0.0174     0.0178     0.00029
5        6.0456    2.6346 27 4 110628 106124 109996 2650      0.0277     0.0265     0.0275     0.00066 5        6.2134    2.7540 29 1 112851 110931 113912 2837      0.0282     0.0277     0.0285     0.00071
6        6.0997    2.7023 30 1 161136 155330 159588 5631      0.0403     0.0388     0.0399     0.00141 6        6.2672    2.8315 32 1 163932 161868 165034 5983      0.0410     0.0405     0.0413     0.00150
7        6.1481    2.7624 28 2 217111 209163 215205 10025      0.0543     0.0523     0.0538     0.00251 7        6.3158    2.8798 30 2 221588 217728 222347 10746      0.0554     0.0544     0.0556     0.00269
8        6.2022    2.8348 30 2 279860 270099 277296 16513      0.0700     0.0675     0.0693     0.00413 8        6.3710    2.9537 30 3 285203 280487 285904 17451      0.0713     0.0701     0.0715     0.00436
9        6.2512    2.9228 31 1 347109 336574 344194 24936      0.0868     0.0841     0.0860     0.00623 9        6.4196    3.0257 32 1 353618 349407 354062 26549      0.0884     0.0874     0.0885     0.00664
10        6.3024    2.9649 34 2 419063 406437 415281 36078      0.1048     0.1016     0.1038     0.00902 10        6.4698    3.1179 32 2 426832 421512 427294 38532      0.1067     0.1054     0.1068     0.00963
11        6.3488    3.0312 33 2 493481 478956 488572 49917      0.1234     0.1197     0.1221     0.01248 11        6.5167    3.1977 35 1 503391 496175 502610 53245      0.1258     0.1240     0.1257     0.01331
MQ8 Type0  Path length  ¡@ ¡@ ¡@ Number of failed transmissions  ¡@  Transmission failure rate  ¡@ MQ8 Type1  Path length  ¡@ ¡@ ¡@ Number of failed transmissions  ¡@  Transmission failure rate  ¡@
No. of failure  Avg   Std  Max. (Max. Times) R1 R2 R3 R-all  R1   R2   R3   R-all  No. of failure  Avg   Std  Max. (Max. Times) R1 R2 R3 R-all  R1   R2   R3   R-all 
0        7.1627    2.5734 15 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0        7.1630    2.5502 15 439 0 0 0 0 0 0 0 0
1        7.1912    2.5834 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1        7.1910    2.5599 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2        7.2247    2.6123 21 1 4084 3937 4023 0      0.0010     0.0010     0.0010 0 2        7.2241    2.5888 21 1 4009 3845 4023 0      0.0010     0.0010     0.0010 0
3        7.2573    2.6705 24 1 11882 11494 11695 43      0.0030     0.0029     0.0029     0.00001 3        7.2561    2.6459 23 1 11818 11242 11596 48      0.0030     0.0028     0.0029     0.00001
4        7.2903    2.6675 27 2 22975 22536 23335 176      0.0057     0.0056     0.0058     0.00004 4        7.2894    2.6423 27 1 22926 22080 23274 179      0.0057     0.0055     0.0058     0.00004
5        7.3249    2.7189 31 1 37734 37064 38256 460      0.0094     0.0093     0.0096     0.00012 5        7.3234    2.6893 31 1 37590 36531 37934 467      0.0094     0.0091     0.0095     0.00012
6        7.3580    2.7337 27 4 55678 54481 56341 958      0.0139     0.0136     0.0141     0.00024 6        7.3572    2.7077 27 4 55650 53685 56225 915      0.0139     0.0134     0.0141     0.00023
7        7.3973    2.7756 28 3 76392 75622 77300 1703      0.0191     0.0189     0.0193     0.00043 7        7.3955    2.7483 29 4 75955 74465 76754 1632      0.0190     0.0186     0.0192     0.00041
8        7.4347    2.8288 31 2 100609 98378 100335 2766      0.0252     0.0246     0.0251     0.00069 8        7.4322    2.8039 30 3 99599 97150 99934 2756      0.0249     0.0243     0.0250     0.00069
9        7.4723    2.9025 36 1 126481 123558 126947 4334      0.0316     0.0309     0.0317     0.00108 9        7.4691    2.8652 30 2 125575 122151 126242 4311      0.0314     0.0305     0.0316     0.00108
10        7.5098    2.9544 31 2 155503 152187 154725 6222      0.0389     0.0380     0.0387     0.00156 10        7.5067    2.9245 31 1 154699 150139 154172 6028      0.0387     0.0375     0.0385     0.00151
11        7.5485    2.9727 32 3 187089 182726 186290 8688      0.0468     0.0457     0.0466     0.00217 11        7.5444    2.9426 31 4 185649 180377 185905 8537      0.0464     0.0451     0.0465     0.00213
12        7.5909    2.9961 37 1 218703 214990 220421 11758      0.0547     0.0537     0.0551     0.00294 12        7.5854    2.9836 32 4 217572 212087 219898 11794      0.0544     0.0530     0.0550     0.00295
13        7.6312    3.0481 35 1 254835 250230 256065 15662      0.0637     0.0626     0.0640     0.00392 13        7.6256    3.0144 38 1 253367 247223 254887 15473      0.0633     0.0618     0.0637     0.00387
14        7.6686    3.1056 36 1 292041 287341 292386 19978      0.0730     0.0718     0.0731     0.00499 14        7.6632    3.0710 34 1 290169 283419 291877 19735      0.0725     0.0709     0.0730     0.00493
15        7.7108    3.1394 36 1 331419 324375 331796 25698      0.0829     0.0811     0.0829     0.00642 15        7.7048    3.1057 35 1 329739 320894 330471 25403      0.0824     0.0802     0.0826     0.00635
16        7.7530    3.2175 36 1 371939 364045 370944 31652      0.0930     0.0910     0.0927     0.00791 16        7.7472    3.1821 34 2 369706 359992 370440 31215      0.0924     0.0900     0.0926     0.00780
17        7.7913    3.2373 35 1 413452 404733 413417 38714      0.1034     0.1012     0.1034     0.00968 17        7.7846    3.2028 35 1 411785 400347 412787 38329      0.1029     0.1001     0.1032     0.00958
18        7.8306    3.2968 38 1 458127 448210 456606 47252      0.1145     0.1121     0.1142     0.01181 18        7.8233    3.2475 41 1 456177 442857 455720 46791      0.1140     0.1107     0.1139     0.01170
MQ9 Type0  Path length  ¡@ ¡@ ¡@ Number of failed transmissions  ¡@  Transmission failure rate  ¡@ MQ9 Type1  Path length  ¡@ ¡@ ¡@ Number of failed transmissions  ¡@  Transmission failure rate  ¡@
No. of failure  Avg   Std  Max. (Max. Times) R1 R2 R3 R-all  R1   R2   R3   R-all  No. of failure  Avg   Std  Max. (Max. Times) R1 R2 R3 R-all  R1   R2   R3   R-all 
0        8.2887    2.5964 17 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0        8.2886    2.5819 17 95 0 0 0 0 0 0 0 0
1        8.3088    2.6164 18 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1        8.3083    2.6020 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2        8.3307    2.6406 24 1 1225 1195 1262 0      0.0003     0.0003     0.0003 0 2        8.3300    2.6257 22 1 1200 1174 1287 0      0.0003     0.0003     0.0003 0
3        8.3500    2.6583 24 2 3620 3587 3657 8      0.0009     0.0009     0.0009     0.00000 3        8.3497    2.6439 25 1 3592 3495 3630 7      0.0009     0.0009     0.0009     0.00000
4        8.3698    2.6647 24 1 7151 6936 7216 29      0.0018     0.0017     0.0018     0.00001 4        8.3690    2.6491 26 1 7039 6845 7171 28      0.0018     0.0017     0.0018     0.00001
5        8.3949    2.6787 27 3 11781 11682 11724 76      0.0029     0.0029     0.0029     0.00002 5        8.3936    2.6749 26 1 11689 11420 11673 67      0.0029     0.0029     0.0029     0.00002
6        8.4160    2.7211 28 1 17502 17376 17666 152      0.0044     0.0043     0.0044     0.00004 6        8.4151    2.7061 28 4 17373 17191 17653 142      0.0043     0.0043     0.0044     0.00004
7        8.4371    2.7322 32 1 24099 23754 24560 299      0.0060     0.0059     0.0061     0.00007 7        8.4362    2.7173 32 1 24054 23426 24460 306      0.0060     0.0059     0.0061     0.00008
8        8.4615    2.7672 29 2 32054 31886 32493 439      0.0080     0.0080     0.0081     0.00011 8        8.4600    2.7516 29 2 31845 31534 32309 423      0.0080     0.0079     0.0081     0.00011
9        8.4853    2.8167 37 1 40829 40346 41156 641      0.0102     0.0101     0.0103     0.00016 9        8.4829    2.7985 30 1 40575 39816 41073 644      0.0101     0.0100     0.0103     0.00016
10        8.5096    2.8387 31 1 50765 49637 50548 958      0.0127     0.0124     0.0126     0.00024 10        8.5076    2.8227 32 1 50258 49129 50521 972      0.0126     0.0123     0.0126     0.00024
11        8.5340    2.8512 31 2 61694 60991 62402 1333      0.0154     0.0152     0.0156     0.00033 11        8.5324    2.8347 31 2 61399 60262 62180 1343      0.0153     0.0151     0.0155     0.00034
12        8.5562    2.8447 35 1 72740 71527 73105 1717      0.0182     0.0179     0.0183     0.00043 12        8.5540    2.8276 32 1 72316 70675 72688 1716      0.0181     0.0177     0.0182     0.00043
13        8.5817    2.8773 35 1 85675 84139 86238 2260      0.0214     0.0210     0.0216     0.00057 13        8.5795    2.8602 36 1 85297 83081 86057 2185      0.0213     0.0208     0.0215     0.00055
14        8.6050    2.8809 32 1 98681 97598 99873 2999      0.0247     0.0244     0.0250     0.00075 14        8.6029    2.8636 31 5 98048 96223 99536 2959      0.0245     0.0241     0.0249     0.00074
15        8.6316    2.9169 35 1 113223 111621 114020 3786      0.0283     0.0279     0.0285     0.00095 15        8.6287    2.8990 33 3 112674 110301 113495 3753      0.0282     0.0276     0.0284     0.00094
16        8.6579    2.9528 33 3 128336 126224 129095 4763      0.0321     0.0316     0.0323     0.00119 16        8.6551    2.9308 34 4 127986 124850 128622 4702      0.0320     0.0312     0.0322     0.00118
17        8.6808    2.9793 32 1 143679 142045 144658 5843      0.0359     0.0355     0.0362     0.00146 17        8.6779    2.9604 34 2 143198 140514 144322 5795      0.0358     0.0351     0.0361     0.00145
18        8.7095    3.0004 34 1 160433 157648 160422 7029      0.0401     0.0394     0.0401     0.00176 18        8.7061    2.9827 34 2 159453 156029 159995 6933      0.0399     0.0390     0.0400     0.00173
19        8.7360    3.0452 33 2 177310 175103 177859 8222      0.0443     0.0438     0.0445     0.00206 19        8.7316    3.0079 36 1 176105 173008 177067 8076      0.0440     0.0433     0.0443     0.00202
20        8.7631    3.0755 37 1 195052 192938 196295 9976      0.0488     0.0482     0.0491     0.00249 20        8.7599    3.0561 37 1 194161 190876 195521 9860      0.0485     0.0477     0.0489     0.00247
21        8.7912    3.0879 40 1 214285 210388 214400 11753      0.0536     0.0526     0.0536     0.00294 21        8.7872    3.0680 38 1 213204 207972 213748 11679      0.0533     0.0520     0.0534     0.00292
22        8.8170    3.1174 33 5 231683 229705 233237 13601      0.0579     0.0574     0.0583     0.00340 22        8.8126    3.0975 40 1 230629 227181 232666 13529      0.0577     0.0568     0.0582     0.00338
23        8.8449    3.1476 37 1 251978 248961 253198 15852      0.0630     0.0622     0.0633     0.00396 23        8.8411    3.1273 36 2 251187 246458 252774 15750      0.0628     0.0616     0.0632     0.00394
24        8.8728    3.1747 37 1 272646 269380 273559 18262      0.0682     0.0673     0.0684     0.00457 24        8.8677    3.1521 35 3 271215 266401 272867 18186      0.0678     0.0666     0.0682     0.00455
25        8.8983    3.2046 35 1 293403 290132 294972 21042      0.0734     0.0725     0.0737     0.00526 25        8.8939    3.1833 40 1 291955 287288 294071 20721      0.0730     0.0718     0.0735     0.00518
26        8.9288    3.2351 38 1 314772 310699 315156 23699      0.0787     0.0777     0.0788     0.00592 26        8.9236    3.2109 37 1 313576 307632 314514 23644      0.0784     0.0769     0.0786     0.00591
27        8.9515    3.2632 37 1 337032 332658 338408 27193      0.0843     0.0832     0.0846     0.00680 27        8.9471    3.2421 37 1 335581 329190 337750 26909      0.0839     0.0823     0.0844     0.00673
28        8.9805    3.2909 36 1 358078 354020 360406 30408      0.0895     0.0885     0.0901     0.00760 28        8.9745    3.2678 37 1 356873 350805 360031 30338      0.0892     0.0877     0.0900     0.00758
29        9.0064    3.3221 37 3 382500 377779 384497 34709      0.0956     0.0944     0.0961     0.00868 29        9.0005    3.2981 39 2 380442 373551 383554 34260      0.0951     0.0934     0.0959     0.00857
30        9.0324    3.3488 38 2 405547 400680 407814 38889      0.1014     0.1002     0.1020     0.00972 30        9.0260    3.3237 39 2 403293 396648 406773 38415      0.1008     0.0992     0.1017     0.00960
31        9.0607    3.3734 39 1 428611 423037 431488 42782      0.1072     0.1058     0.1079     0.01070 31        9.0544    3.3493 38 2 426987 419131 430376 42516      0.1067     0.1048     0.1076     0.01063
MQ10 Type0  Path length  ¡@ ¡@ ¡@ Number of failed transmissions  ¡@  Transmission failure rate  ¡@ MQ10 Type1  Path length  ¡@ ¡@ ¡@ Number of failed transmissions  ¡@  Transmission failure rate  ¡@
No. of failure  Avg   Std  Max. (Max. Times) R1 R2 R3 R-all  R1   R2   R3   R-all  No. of failure  Avg   Std  Max. (Max. Times) R1 R2 R3 R-all  R1   R2   R3   R-all 
0        9.3504    2.6473 19 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0        9.3504    2.6481 19 62 0 0 0 0 0 0 0 0
1        9.3618    2.6471 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1        9.3616    2.6467 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0
2        9.3783    2.6542 23 1 366 342 398 0      0.0001     0.0001     0.0001 0 2        9.3784    2.6536 22 1 357 333 393 0      0.0001     0.0001     0.0001 0
3        9.3901    2.6687 23 2 1087 1068 1023 0      0.0003     0.0003     0.0003 0 3        9.3897    2.6680 23 2 1060 1060 1048 0      0.0003     0.0003     0.0003 0
4        9.4013    2.6680 25 1 2100 2121 2119 6      0.0005     0.0005     0.0005     0.00000 4        9.4007    2.6675 24 2 2056 2093 2158 8      0.0005     0.0005     0.0005     0.00000
5        9.4168    2.7039 31 1 3512 3481 3558 13      0.0009     0.0009     0.0009     0.00000 5        9.4164    2.7038 30 1 3474 3447 3527 12      0.0009     0.0009     0.0009     0.00000
6        9.4290    2.7096 26 1 5222 5229 5305 29      0.0013     0.0013     0.0013     0.00001 6        9.4291    2.7101 30 1 5249 5214 5330 26      0.0013     0.0013     0.0013     0.00001
7        9.4427    2.7149 27 2 7272 7294 7341 39      0.0018     0.0018     0.0018     0.00001 7        9.4425    2.7158 26 4 7191 7160 7352 34      0.0018     0.0018     0.0018     0.00001
8        9.4549    2.7416 27 3 9786 9637 9926 71      0.0024     0.0024     0.0025     0.00002 8        9.4541    2.7408 29 1 9754 9538 9848 63      0.0024     0.0024     0.0025     0.00002
9        9.4691    2.7643 29 2 12511 12453 12530 105      0.0031     0.0031     0.0031     0.00003 9        9.4683    2.7636 29 1 12425 12278 12572 99      0.0031     0.0031     0.0031     0.00002
10        9.4839    2.7887 29 1 15588 15236 15706 132      0.0039     0.0038     0.0039     0.00003 10        9.4829    2.7860 28 1 15499 15140 15706 147      0.0039     0.0038     0.0039     0.00004
11        9.4967    2.8008 30 2 18977 18723 19038 198      0.0047     0.0047     0.0048     0.00005 11        9.4954    2.7995 30 1 18908 18515 18997 197      0.0047     0.0046     0.0047     0.00005
12        9.5114    2.8141 32 1 22603 22276 22740 242      0.0057     0.0056     0.0057     0.00006 12        9.5102    2.8125 30 1 22501 22195 22756 243      0.0056     0.0055     0.0057     0.00006
13        9.5269    2.8185 37 1 26066 26284 26617 330      0.0065     0.0066     0.0067     0.00008 13        9.5258    2.8171 36 1 26006 26098 26606 339      0.0065     0.0065     0.0067     0.00008
14        9.5367    2.8150 35 1 30556 30450 31054 439      0.0076     0.0076     0.0078     0.00011 14        9.5356    2.8257 35 1 30426 30061 30941 449      0.0076     0.0075     0.0077     0.00011
15        9.5508    2.8094 34 1 35767 35134 35158 511      0.0089     0.0088     0.0088     0.00013 15        9.5496    2.8245 34 1 35582 34592 35117 508      0.0089     0.0086     0.0088     0.00013
16        9.5695    2.8281 31 2 40032 39531 40665 659      0.0100     0.0099     0.0102     0.00016 16        9.5687    2.8267 34 1 39670 39084 40542 663      0.0099     0.0098     0.0101     0.00017
17        9.5846    2.8482 33 2 45241 45188 45757 858      0.0113     0.0113     0.0114     0.00021 17        9.5835    2.8471 33 2 45038 44761 45567 860      0.0113     0.0112     0.0114     0.00022
18        9.5962    2.8367 31 3 50589 49934 51141 944      0.0126     0.0125     0.0128     0.00024 18        9.5944    2.8346 31 3 50336 49465 50998 934      0.0126     0.0124     0.0127     0.00023
19        9.6143    2.8620 33 1 56693 55867 57066 1217      0.0142     0.0140     0.0143     0.00030 19        9.6123    2.8589 33 2 56412 55234 56977 1242      0.0141     0.0138     0.0142     0.00031
20        9.6306    2.8721 34 1 62345 62035 62620 1395      0.0156     0.0155     0.0157     0.00035 20        9.6296    2.8702 34 1 62043 61448 62413 1372      0.0155     0.0154     0.0156     0.00034
21        9.6473    2.8980 33 1 68661 68160 69652 1651      0.0172     0.0170     0.0174     0.00041 21        9.6452    2.8806 33 2 68423 67502 69520 1626      0.0171     0.0169     0.0174     0.00041
22        9.6627    2.9153 32 4 75470 74508 76111 1929      0.0189     0.0186     0.0190     0.00048 22        9.6609    2.9117 34 1 75062 73931 75975 1929      0.0188     0.0185     0.0190     0.00048
23        9.6791    2.9265 35 2 82228 80993 82816 2155      0.0206     0.0202     0.0207     0.00054 23        9.6778    2.9246 36 1 81943 80165 82642 2122      0.0205     0.0200     0.0207     0.00053
24        9.6907    2.9357 37 1 88938 88178 89769 2545      0.0222     0.0220     0.0224     0.00064 24        9.6881    2.9265 36 2 88512 87395 89509 2547      0.0221     0.0218     0.0224     0.00064
25        9.7054    2.9511 38 1 96093 95385 96740 2875      0.0240     0.0238     0.0242     0.00072 25        9.7028    2.9472 37 1 95476 94379 96632 2839      0.0239     0.0236     0.0242     0.00071
26        9.7243    2.9633 36 1 103518 103366 104774 3257      0.0259     0.0258     0.0262     0.00081 26        9.7226    2.9595 33 3 103036 102252 104700 3256      0.0258     0.0256     0.0262     0.00081
27        9.7391    2.9952 36 1 112317 110815 112726 3777      0.0281     0.0277     0.0282     0.00094 27        9.7363    2.9920 34 1 111548 109571 112478 3797      0.0279     0.0274     0.0281     0.00095
28        9.7546    3.0266 36 3 119223 118519 120324 4238      0.0298     0.0296     0.0301     0.00106 28        9.7519    3.0228 37 1 118605 117188 120025 4186      0.0297     0.0293     0.0300     0.00105
29        9.7706    3.0144 36 1 127958 126240 128835 4743      0.0320     0.0316     0.0322     0.00119 29        9.7671    3.0092 37 1 127280 125216 128531 4694      0.0318     0.0313     0.0321     0.00117
30        9.7893    3.0316 38 1 136724 135714 137563 5339      0.0342     0.0339     0.0344     0.00133 30        9.7859    3.0282 40 1 136029 134236 137436 5312      0.0340     0.0336     0.0344     0.00133
31        9.8010    3.0534 38 1 145198 143890 146078 5904      0.0363     0.0360     0.0365     0.00148 31        9.7978    3.0480 36 1 144480 142681 145741 5900      0.0361     0.0357     0.0364     0.00148
32        9.8192    3.0633 35 1 154080 153070 155358 6613      0.0385     0.0383     0.0388     0.00165 32        9.8165    3.0587 36 1 153578 151615 155367 6606      0.0384     0.0379     0.0388     0.00165
33        9.8386    3.0837 37 2 162593 162142 164650 7307      0.0406     0.0405     0.0412     0.00183 33        9.8354    3.0927 36 1 161995 160421 164150 7272      0.0405     0.0401     0.0410     0.00182
34        9.8531    3.0960 36 2 172541 170581 173333 7999      0.0431     0.0426     0.0433     0.00200 34        9.8496    3.0902 37 1 171655 169068 172861 7996      0.0429     0.0423     0.0432     0.00200
35        9.8698    3.1133 38 1 181594 179577 183065 8902      0.0454     0.0449     0.0458     0.00223 35        9.8665    3.1078 36 2 180530 178108 182680 8781      0.0451     0.0445     0.0457     0.00220
36        9.8844    3.1318 36 2 190905 189977 192690 9839      0.0477     0.0475     0.0482     0.00246 36        9.8815    3.1259 37 1 190200 188248 192710 9813      0.0476     0.0471     0.0482     0.00245
37        9.9060    3.1484 37 3 202002 199690 202488 10600      0.0505     0.0499     0.0506     0.00265 37        9.9025    3.1427 38 1 201109 197567 201983 10646      0.0503     0.0494     0.0505     0.00266
38        9.9182    3.1648 38 1 211968 209202 212654 11606      0.0530     0.0523     0.0532     0.00290 38        9.9145    3.1580 37 2 211176 207210 212371 11574      0.0528     0.0518     0.0531     0.00289
39        9.9358    3.1813 36 1 221659 219478 223262 12608      0.0554     0.0549     0.0558     0.00315 39        9.9324    3.1762 37 2 221045 217749 222700 12522      0.0553     0.0544     0.0557     0.00313
40        9.9516    3.1974 40 1 232232 229647 233624 13577      0.0581     0.0574     0.0584     0.00339 40        9.9476    3.1910 39 2 231369 227252 233017 13461      0.0578     0.0568     0.0583     0.00337
41        9.9695    3.2146 37 1 243358 240395 244374 14894      0.0608     0.0601     0.0611     0.00372 41        9.9651    3.2080 38 2 242544 238360 243956 14834      0.0606     0.0596     0.0610     0.00371
42        9.9903    3.2330 39 1 254312 251312 255666 16247      0.0636     0.0628     0.0639     0.00406 42        9.9851    3.2253 40 1 253102 249218 254848 16115      0.0633     0.0623     0.0637     0.00403
43      10.0051    3.2504 39 1 265795 262687 267098 17788      0.0664     0.0657     0.0668     0.00445 43      10.0004    3.2421 40 1 264616 260341 266511 17608      0.0662     0.0651     0.0666     0.00440
44      10.0235    3.2654 39 1 277105 273766 277586 18979      0.0693     0.0684     0.0694     0.00474 44      10.0190    3.2579 38 2 275766 271278 277290 18925      0.0689     0.0678     0.0693     0.00473
45      10.0402    3.2861 38 3 288722 284874 288472 20199      0.0722     0.0712     0.0721     0.00505 45      10.0356    3.2777 37 2 287441 282077 287642 20100      0.0719     0.0705     0.0719     0.00503
46      10.0559    3.3046 39 1 299336 295714 300662 21687      0.0748     0.0739     0.0752     0.00542 46      10.0502    3.2956 38 1 297884 292699 299595 21563      0.0745     0.0732     0.0749     0.00539
47      10.0755    3.3190 40 1 312018 307501 312765 23487      0.0780     0.0769     0.0782     0.00587 47      10.0707    3.3108 40 1 310566 304704 311880 23265      0.0776     0.0762     0.0780     0.00582
48      10.0930    3.3360 39 1 324474 319848 324415 25171      0.0811     0.0800     0.0811     0.00629 48      10.0880    3.3284 39 1 323033 317275 323692 25084      0.0808     0.0793     0.0809     0.00627
49      10.1076    3.3493 37 2 335120 332581 336738 27009      0.0838     0.0831     0.0842     0.00675 49      10.1014    3.3396 40 1 333988 329822 336131 26880      0.0835     0.0825     0.0840     0.00672
50      10.1278    3.3677 38 3 348003 343111 349380 28858      0.0870     0.0858     0.0873     0.00721 50      10.1226    3.3594 41 1 346263 339816 348399 28707      0.0866     0.0850     0.0871     0.00718
51      10.1439    3.3847 43 1 360439 356683 360996 30698      0.0901     0.0892     0.0902     0.00767 51      10.1382    3.3739 42 2 358939 353264 360271 30476      0.0897     0.0883     0.0901     0.00762
52      10.1605    3.3985 38 1 372859 368148 374021 32659      0.0932     0.0920     0.0935     0.00816 52      10.1544    3.3886 41 1 371322 364650 372983 32375      0.0928     0.0912     0.0932     0.00809
53      10.1777    3.4143 43 1 384676 380523 386067 34942      0.0962     0.0951     0.0965     0.00874 53      10.1716    3.4042 42 1 383022 377361 384990 34749      0.0958     0.0943     0.0962     0.00869
54      10.1936    3.4305 42 1 398029 392305 398805 37001      0.0995     0.0981     0.0997     0.00925 54      10.1870    3.4212 38 1 396795 389129 398004 36846      0.0992     0.0973     0.0995     0.00921
55      10.2118    3.4508 38 2 412501 406532 411326 39380      0.1031     0.1016     0.1028     0.00985 55      10.2067    3.4387 42 1 410943 402882 410556 38887      0.1027     0.1007     0.1026     0.00972
56      10.2273    3.4604 40 2 424229 418572 424367 41191      0.1061     0.1046     0.1061     0.01030 56      10.2217    3.4514 41 1 422013 415215 423538 40945      0.1055     0.1038     0.1059     0.01024